服務熱線
021-67602108
  手機:13701933845

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
一、大流量2.83L塵埃粒子計數器概述:
該產品是由本廠與南京理工大學聯合開發研制的新一代粒子計數器,產品采用彩色液晶觸摸屏顯示,操作界面更具人性化。該產品引入進口直流氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰離子電池與直流電源適配器轉換供電,外形設計明快,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠進軍市場的,也是過濾器廠檢測的必要手段。
二、大流量2.83L塵埃粒子計數器技術指標:
|              采樣量  |                          28.3L/min (1Cfm)  |         
|              可測粒徑  |                          0.3,0.5,1,3,5,10um  |         
|              自凈時間  |                          ≤10min  |         
|              粒徑分布誤差  |                          0.5um 5um ≤±30%  |         
|              粒子濃度示值誤差  |                          0.5um ≤±30%  |         
|              測量重復相對偏差  |                          ≤±10%  |         
|              數據通訊接口  |                          USB  |         
|              通訊速率  |                          9600BPS  |         
|              光源  |                          進口半導體激光二極管(壽命大于30000小時)  |         
|              供電  |                          交流220V;直流24AH(可支持連續采樣5小時  |         
|              重 量  |                          6Kg  |         
|              外形尺寸  |                          320×250×200(寬×深×高)mm  |         
|              使用環境  |                          工作環境15~35℃, 10-85%RH  |         
|              
 校正依據  |                          儲藏環境:-10~50℃, 10-85%RH  |         
|              GB/T6167-2007及塵埃粒子計數器性能試驗方法  |         |
|              
 潔凈度等級判定標準  |                          JJF-1190-2008塵埃粒子計數器檢定規程  |         
|              ISO14644 FS209E ,新版GMP(動態/靜態)  |         
三、基本功能
|              采樣周期  |                          可從1秒99min開始任意設定  |         
|              采樣延時  |                          ≤99s  |         
|              測量間隔  |                          ≤999s  |         
|              采樣方式  |                          單次、≤99次(自定)、連續  |         
|              數據內存容量  |                          1000組測量數據  |         
|              采樣位置編號  |                          1000組  |         
|              計數模式  |                          累計數,窗式  |         
|              報警  |                          Class100 ~ Class300,000級(FED209E 標準)  |         
|              或5 ~ 9級(ISO14464-1標準)  |         |
|              屏幕顯示方式  |                          彩色液晶觸摸屏  |         
|              打印方式  |                          內置式熱敏打印機  |         
|              檢定標準  |                          GB/T6167-2007 JJF1190-2008  |         
|              潔凈度等級判定標準  |                          ISO14644 FS209E  |         
|              標準附件  |                          清零過濾器內置,等動力采樣頭,便攜式保護箱,操作使用說明書,原廠校準報告,打印機,數據分析軟件,USB連接線。  |         
|              選配件  |                          外置溫濕度傳感器  |         
四、使用條件:
1、正常大氣條件 周圍無強磁場干擾
2、電源:交流220V;直流24AH
五、隨機附件
1.等動力采樣口,*防靜電采樣管;
2. 自凈過濾器;
3,熱敏打印紙 2 卷;
4,打印機;
5,出廠校正報告,裝箱單,操作說明書;
6,數據分析軟件,USB連接線
六、選配件
溫濕度傳感器